Реальные сроки доставки Почтой России посылок (простых и ценных),
бандеролей 1 класса, полученных покупателями интернет-магазина Versash.net
1. Из Москвы в другие города России (обновлено 15.01.24) | |||||||||
Город (регион) | Класс отправления | Фактический срок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 10 дней | |||
Адыгея, Энем | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Алтайский край, Барнаул | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | 12 дней | |||
Алтайский край, Белоярск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Алтайский край, Бийск | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 11 дней | |||
Алтайский край, Заринск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Алтайский край, Мурзинка | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 10 дней | |||
Алтайский край, Новоалтайск | 1 класс | / | посылка | 12 дней | / | 9 дней | |||
Алтайский край, Степное Озеро | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Амурская обл., Благовещенск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Амурская обл., Свободный | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 16 дней | |||
Амурская обл., Тында | 1 класс | / | посылка | 11 дней | / | н.д. | |||
Амурская обл., Шимановск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Архангельск | 1 класс | / | посылка | 3 дня | / | 6 дней | |||
Архангельская обл., Вельск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 10 дней | |||
Архангельская обл., Кобелево | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Архангельская обл., Коряжма | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Архангельская обл., Котлас | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Архангельская обл., Красное | 1 класс | / | посылка | 10 дней | / | — | |||
Архангельская обл., Нарьян-Мар | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | — | |||
Архангельская обл., Новодвинск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Архангельская обл., Северодвинск | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | 9 дней | |||
Астрахань | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Астраханская обл., Ахтубинск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Астраханская обл., Трусово | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Башкортостан респ., Белебей | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Башкортостан респ., Дюртюли | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Башкортостан респ., Ишимбай | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Башкортостан респ., Новая Отрадовка | 1 класс | / | посылка | 10 дней | / | н.д. | |||
Башкортостан респ., Сибай | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Белгород | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Белгородская обл., Валуйки | 1 класс | / | посылка | 13 дней | / | 10 дней | |||
Белгородская обл., Прохоровка | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Белгородская обл., Старый Оскол | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Брянск | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 6 дней | |||
Брянская обл., Клинцы | 1 класс | / | посылка | 8 дней | / | 6 дней | |||
Брянская обл., Новозыбков | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Брянская обл., Супонево | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Бурятия, Северобайкальск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 17 дней | |||
Великий Новгород | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Владивосток | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 16 дней | |||
Владикавказ | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Владимир | 1 класс | / | посылка | 3 дня | / | 4 дня | |||
Владимирская обл., Гусь-Хрустальный | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Владимирская обл., Карабаново | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 2 дня | |||
Владимирская обл., Ковров | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Владимирская обл., Лизуново | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Владимирская обл., Меленки | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Владимирская обл., Муром | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Владимирская обл., Муромцево | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Владимирская обл., Петушки | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Волгоград | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | 5 дней | |||
Волгоградская обл., Волжский | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Вологда | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Вологодская обл., Бабаево | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Вологодская обл., Грязовец | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Вологодская обл., Сямжа | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Вологодская обл., Тарногский Городок | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Вологодская обл., Федотово | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Вологодская обл., Череповец | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | 5 дней | |||
Воронеж | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | 4 дня | |||
Воронежская обл., Бутурлиновка | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Воронежская обл., Елань-Коленовский | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | н.д. | |||
Воронежская обл., Морозовка | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Воронежская обл., Нововоронеж | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Воронежская обл., Острогожск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Воронежская обл., Поворино | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Грозный | 1 класс | / | посылка | 9 дней | / | н.д. | |||
Екатеринбург | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 9 дней | |||
Забайкальский край, Борзя | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 13 дней | |||
Забайкальский край, Краснокаменск | 1 класс | / | посылка | 8 дней | / | н.д. | |||
Забайкальский край, Петропавловск‑Забайкальский | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Забайкальский край, Чернышевск | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | н.д. | |||
Иваново | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | 5 дней | |||
Ивановская обл., Родники | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Ивановская обл., Шуя | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Иркутск | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | 12 дней | |||
Иркутская обл., Ангарск | 1 класс | / | посылка | 9 дней | / | 11 дней | |||
Иркутская обл., Братск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 14 дней | |||
Иркутская обл., Каразей | 1 класс | / | посылка | 8 дней | / | 13 дней | |||
Иркутская обл., Саянск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Иркутская обл., Усолье-Сибирское | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 18 дней | |||
Иркутская обл., Черемхово | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 16 дней | |||
Казань | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 6 дней | |||
Калининград | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | 9 дней | |||
Калининградская обл., Правдинск | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | н.д. | |||
Калининградская обл., Советск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Калуга | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Калужская обл., Обнинск | 1 класс | / | посылка | 8 дней | / | 4 дня | |||
Калужская обл., Хвастовичи | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 2 дня | |||
Камчатский край, Петропавловск‑Камчатский | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 10 дней | |||
Карачаево-Черкесская респ., Медногорский | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Карелия, Петрозаводск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Карелия, Сортавала | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 10 дней | |||
Кемерово | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Кемеровская обл., Междуреченск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Кемеровская обл., Мыски | 1 класс | / | посылка | 8 дней | / | н.д. | |||
Кемеровская обл., Новокузнецк | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 12 дней | |||
Кемеровская обл., Прокопьевск | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | н.д. | |||
Киров | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Коми, Воркута | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Коми, Объячево | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Коми, Сыктывкар | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | 8 дней | |||
Коми, Усинск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Коми, Ухта | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Кострома | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Краснодар | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | 4 дня | |||
Краснодарский край, Анапа | 1 класс | / | посылка | 13 дней | / | 5 дней | |||
Краснодарский край, Анапская | 1 класс | / | посылка | 9 дней | / | н.д. | |||
Краснодарский край, Апшеронск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Краснодарский край, Белореченск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Краснодарский край, Верхнебаканский | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Краснодарский край, Геленджик | 1 класс | / | посылка | 8 дней | / | 7 дней | |||
Краснодарский край, Горячий Ключ | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Краснодарский край, Кореновск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Краснодарский край, Кропоткин | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Краснодарский край, Крымск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Краснодарский край, Ленинградская | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Краснодарский край, Новомихайловский | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Краснодарский край, Новороссийск | 1 класс | / | посылка | 9 дней | / | 8 дней | |||
Краснодарский край, Новотитаровская | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Краснодарский край, Прасковеевка | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 14 дней | |||
Краснодарский край, Сочи | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Краснодарский край, Спокойная | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Краснодарский край, Старовеличковская | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Краснодарский край, Темрюк | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Краснодарский край, Тихорецк | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Краснодарский край, Туапсе | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Красноярск | 1 класс | / | посылка | 8 дней | / | 9 дней | |||
Красноярский край, Агинское | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 14 дней | |||
Красноярский край, Ачинск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Красноярский край, Богучаны | 1 класс | / | посылка | 13 дней | / | н.д. | |||
Красноярский край, Железногорск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 10 дней | |||
Красноярский край, Зеленогорск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Красноярский край, Каратузское | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Красноярский край, Лесосибирск | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 11 дней | |||
Красноярский край, Норильск | 1 класс | / | посылка | 8 дней | / | — | |||
Красноярский край, Черемшанка | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Крым, Керчь | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Крым, Симферополь | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | 7 дней | |||
Крым, Ялта | 1 класс | / | посылка | 9 дней | / | 8 дней | |||
Курган | 1 класс | / | посылка | 4 дня | / | 7 дней | |||
Курганская обл., Белозерское | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 11 дней | |||
Курганская обл., Каргаполье | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 13 дней | |||
Курганская обл., Красная Нива | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | 8 дней | |||
Курганская обл., Шадринск | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 7 дней | |||
Курск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Курская обл., Железногорск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Курская обл., Курчатов | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Ленинградская обл., Всеволжск | 1 класс | / | посылка | 6 дней | / | н.д. | |||
Ленинградская обл., Выборг | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Ленинградская обл., Гатчина | 1 класс | / | посылка | 4 дня | / | 5 дней | |||
Ленинградская обл., Дружная Горка | 1 класс | / | посылка | 4 дня | / | 6 дней | |||
Ленинградская обл., Ивангород | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Ленинградская обл., Кингисепп | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Ленинградская обл., Кириши | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Ленинградская обл., Луга | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Ленинградская обл., Назия | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Ленинградская обл., Пикалево | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Ленинградская обл., Рощино | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Ленинградская обл., Сосновый Бор | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Липецк | 1 класс | / | посылка | 4 дня | / | 6 дней | |||
Липецкая обл., Большой Хомутец | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Липецкая обл., Елец | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Липецкая обл., Задонск | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | н.д. | |||
Липецкая обл., Чаплыгин | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Магадан | 1 класс | / | посылка | 7 дней | / | 14 дней | |||
Майкоп | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Марий Эл, Йошкар-Ола | 1 класс | / | посылка | 9 дней | / | 5 дней | |||
Махачкала | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 9 дней | |||
Мордовия, Зубова Поляна | 1 класс | / | посылка | 25 дней | / | 7 дней | |||
Мордовия, Чамзинка | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 7 дней | |||
Москва, Зеленоград | 1 класс | / | посылка | 2 дня | / | 2 дня | |||
Москва, по городу | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 2 дня | |||
Московская обл., Андреевка | 1 класс | / | посылка | 5 дней | / | н.д. | |||
Московская обл., Ашитково | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Балашиха | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 2 дня | |||
Московская обл., Бронницы | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Верея | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Волоколамск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Московская обл., Воскресенск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Дедовск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Московская обл., Дергаево | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Дмитров | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Московская обл., Домодедово | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Дубна | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Московская обл., Егорьевск | 1 класс | / | посылка | 3 дня | / | 4 дня | |||
Московская обл., Жилево | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Жуковский | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Звенигород | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Ивантеевка | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 5 дней | |||
Московская обл., Кашира | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Клин | 1 класс | / | посылка | 4 дня | / | 3 дня | |||
Московская обл., Коломна | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Красная Пойма | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Краснознаменск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Кратово | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Московская обл., Кудиново | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 6 дней | |||
Московская обл., Луховицы | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Лыткарино | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Можайск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Мытищи | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Наро-Фоминск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Ногинск | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Озеры | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 8 дней | |||
Московская обл., Островцы | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Павловский Посад | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Павловское | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 3 дня | |||
Московская обл., Пересвет | 1 класс | / | посылка | н.д. | / | 4 дня | |||
Московская обл., Подольск |